KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4 NĂM HỌC 2025-2026
Lượt xem:
| TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ | Phục lục 2.L4 | |||||
| TỔ CHUYÊN MÔN 4+5 | ||||||
| KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4 | ||||||
| NĂM HỌC 2025-2026 | ||||||
| 1. Môn Tiếng Việt(Kết nối tri thức với cuộc sống) | ||||||
| 1.1. Hoạt động bắt buộc | ||||||
| Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung( nếu có) |
Ghi chú | |||
| Chủ đề/ Mạch nội dung |
Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng |
||||
| 1 | Mỗi người một vẻ | Bài 1: Điều kì diệu | 3 tiết/105 phút | |||
| Bài 2: Thi nhạc | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 2 | Bài 3: Anh em sinh đôi | 3 tiết/105 phút | Tiết 2: TH quyền con người |
|||
| Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 3 | Bài 5: Thằn lằn xanh và tắc kè | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 6: Nghệ sĩ trống | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 4 | Bài 7: Những bức chân dung | 3 tiết/105 phút | Tiết 2,Bài 2 thôn Dương A, xã Hồng, tỉnh Ninh Bình |
|||
| Bài 8: Đò ngang | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 5 | Trải nghiệm và khám phá | Bài 9: Bầu trời trong quả trứng | 3 tiết/105 phút | |||
| Bài 10: Tiếng nói của cỏ cây | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 6 | Bài 11: Tập làm văn | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 12: Nhà phát minh sáu tuổi | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 7 | Bài 13: Con vẹt xanh | 3 tiết/105 phút | Tiết 1: Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD tình yêu thương với người thân | |||
| Bài 14: Chân trời cuối phố | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 8 | Bài 15: Gặt chữ trên non | 3 tiết/105 phút | LTVC: Cách dùng và công dụng của từ điển (Tiết 7) | Học thư viện | ||
| Bài 16: Trước ngày xa quê | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 9 | Ôn tập giữa học kì I | 7 tiết/245 phút | Tiết 2: Vạn Phúc ở Hà Đông, TP Hà Nội.Tiết 4+ Giới thiệu địa chỉ mới: tỉnh Hưng Yên và bỏ cấp huyện | |||
| 10 | Bài 17: Vẽ màu | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 18: Đồng cỏ nở hoa | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 11 | Niềm vui sáng tạo | Bài 19: Thanh âm của núi | 3 tiết/105 phút | Tiết 1: Tích hợp LTCM-ĐĐLS: GDLòng biết ơn, tình yêu quê hương đất nước. | ||
| Bài 20: Bầu trời mùa thu | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 12 | Bài 21: Làm thỏ con bằng giấy | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 22: Bức tường có nhiều phép lạ | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 13 | Bài 23: Bét -tô – ven và Bản xô–nát Ánh trăng | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 24: Người tìm đường lên các vì sao | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 14 | Chắp cánh ước mơ | Bài 25: Bay cùng ước mơ | 3 tiết/105 phút | Tiết 3: Tích hợp LTCM-ĐĐLS: GD tình yêu thương động vật | ||
| Bài 26: Con trai người làm vườn | 4 tiết/ 140 phút | Tiết 1:TH Quyền con người | Liên hệ | |||
| 15 | Bài 27: Nếu em có một khu vườn | 3 tiết/105 phút | Tích hợp GDQCN: Giáo dục quyền được giáo dục, học tập phát triển năng khiếu, chăm sóc nuôi dưỡng | |||
| Bài 28: Bốn mùa mơ ước | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 16 | Bài 29: Ở Vương quốc Tương lai | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 30: Cánh chim nhỏ | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| Bài 31: Nếu chúng mình có phép lạ | 1 tiết/35 phút | |||||
| 17 | Bài 31: Nếu chúng mình có phép lạ | 2 tiết/70 phút | ||||
| Bài 32: Anh Ba | 4 tiết/140 phút | Tích hợp GDQPAN: Nêu tấm gương về tình thần yêu nước của Bác Hồ | ||||
| 18 | Ôn tập và đánh giá cuối học kì I | 7 tiết/245 phút | ||||
| 19 | Sống để yêu thương | Bài 1: Hải thượng Lãn Ông | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS GD lòng biết ơn đối với những người thầy thuốc (T1) |
||
| Bài 2: Vệt phấn trên mặt bàn | 4 tiết/ 140 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLSGD tình yêu thương với bạn bè, người thân (T4+5) |
Tiết 1:TH Quyền con người | |||
| 20 | Bài 3: Ông bụt đã đến | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD tình yêu thương với bạn bè, người thân (T3) | |||
| Bài 4: Quả ngọt cuối mùa. | 4 tiết/ 140 phút | Tích hợpLTCM,ĐĐLS:GD tình yêu thương những người ruột thịt trong gia đình từ những sự quan tâm nho nhỏ. Biết ơn những tình cảm mà người thân dành cho mình (T4+5). | ||||
| 21 | Bài 5: Tờ báo tường của tôi | 3 tiết/105 phút | Từ 1/7/2025 bỏ đơn vị hành chính cấp huyện | Tiết 1:TH Quyền con người | ||
| Bài 6: Tiếng ru | 4 tiết/ 140 phút | GD tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, tình yêu thương với những người xung quanh (T4+5). | ||||
| 22 | Bài 7: Con muốn làm một cái cây | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 8: Trên khóm tre đầu ngõ | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 23 | Uống nước nhớ nguồn | Bài 9: Sự tích con Rồng, cháu Tiên | 3 tiết/105 phút | |||
| Bài 10: Cảm xúc Trường Sa | 4 tiết/ 140 phút | Tích hợp GD Biển đảo (Tiết 1): Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam | Tiết 1:TH Quyền con người. Tiết 3: Bài 2. Ý c+ Cập nhật địa chỉ mới: thuộc tỉnh Quảng Ngãi | |||
| 24 | Uống nước nhớ nguồn | Bài 11: Sáng tháng Năm | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:Bồi dưỡng tìnhyêu, sự biết ơn, lòng kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu (T1). | ||
| Bài 12: Chàng trai Làng Phù Ủng | 4 tiết/ 140 phút | Tích hợp Giáo dục QP&AN (Tiết 3): Nêu những vị tướng mà em biết trong lịch sử nước ta và những đóng góp của các vị tướng cho đất nước. | Học thư viện (Tiết 7) |
|||
| 25 | Bài 13: Vườn của ông tôi | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD: Lòng biết ơn, yêuthương và thấu hiểu cho sự hy sinh của mẹ (T4+5). | |||
| Bài 14: Trong lời mẹ hát | 4 tiết/ 140 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD: Lòng tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc ta và thêm yêu quê hương đất nước mình (T7). | ||||
| 26 | Bài 15: Người thầy đầu tiên của bố tôi | 3 tiết/105 phút | Tiết 1: TH LTCM, DĐ, LS: Giáo dục lòng biết ơn thầy cô giáo | |||
| Bài 16: Ngựa biên phòng | 4 tiết/ 140 phút | Tích hợp GDQPAN: Phải biết ơn các chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc | ||||
| 27 | Ôn tập giữa học kì II | 7 tiết/245 phút | Quảng Bình nay là Quảng Trị | |||
| 28 | Quê hương trong tôi | Bài 17: Cây đa quê hương | 3 tiết/105 phút | Tiết 1: TH LTCM, DĐ, LS: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước | ||
| Bài 18: Bước mùa xuân | 4 tiết/ 140 phút | TH LTCN: GDTình yêu quê hương đất nước, trân trọng những nét đẹp truyền thống của đất nước (T7). | ||||
| 29 | Bài 19: Đi hội Chùa Hương | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD: Tình yêu quê hương đất nước, trân trọng những nét đẹp truyền thống của đất nước (T7). | |||
| Bài 20: Chiều ngoại ô | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| Bài 21: Những cánh buồm( Tiết 1+2) | 2 tiết/70 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD: Tình yêu quê hương đất nước (T1) | ||||
| 30 | Bài 21: Những cánh buồm( Tiết 3) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Bài 22: Cái cầu | 4 tiết/ 140 phút | THLTCMGD Tình yêu thương những người thân trong gia đình . | ||||
| Bài 23: Đường đi Sa Pa( Tiết 1+2) | 2tiết/ 70 phút | Sa Pa là một phường thuộc tỉnh Lào Cai. |
||||
| 31 | Bài 23: Đường đi Sa Pa | 1 tiết/ 35 phút | ||||
| Bài 24: Quê ngoại | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| Bài 25: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô- rông- gô – rô | 3 tiết/105 phút | |||||
| 32 | Bài 26: Ngôi nhà của yêu thương | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD: Tình yêu thương và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. | |||
| 33 | Bài 27: Băng tan | 3 tiết/105 phút | ||||
| Bài 28: Chuyến du lịch thú vị | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 34 | Bài 29: Lễ hội ở Nhật Bản | 3 tiết/105 phút | Tích hợp LTCM-ĐĐLS:GD tình yêu lễ hội, yêu truyền thống văn hoá của quê hương (T1).Tiết2 , bài 2:Thay dữ liệu khác cho HS vì đã bỏ cấp PGD và Quận; tỉnh Nam Định thay bằng tỉnh Ninh Bình. | |||
| Bài 30: Ngày hội | 4 tiết/ 140 phút | |||||
| 35 | Ôn tập và đánh giá cuối kì II | 7 tiết/245 phút | Cập nhật địa chỉ mới: thôn Nà Mạ, xã Trường Hà,tỉnh Cao Bằng. | |||
| 1.2. Hoạt động củng cố, tăng cường | ||||||
| Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Tài liệu sử dụng | Ghi chú | |||
| Chủ đề/ Mạch nội dung |
Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng |
||||
| 2 | Trải nghiệm và khám phá | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | ||
| 4 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 7 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 9 | Niềm vui sáng tạo | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | ||
| 11 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 13 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 15 | Vì một thế giới BY | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | ||
| 19 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 21 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 23 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 25 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 28 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 35 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Tiếng Việt 4 | |||
| 2. Môn Toán (Cánh diều) | ||||||
| 2.1. Hoạt động bắt buộc | ||||||
| Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung( nếu có) |
Ghi chú | |||
| Chủ đề/ Mạch nội dung |
Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng |
||||
| 1 | Chủ đề I/ Số tự nhiên |
Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1triệu | 2 tiết/70 phút | |||
| Ôn tập về hình học và đo lường | 2 tiết/35phút | |||||
| Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 1 tiết/35phút | |||||
| 2 | Các số trong phạm vi 1 000 000 | 1 tiết/35phút | ||||
| Các số trong phạm vi 1 000 000( TT) | 2 tiết/70phút | Cập nhật địa chỉ mới: vận động Thiên Trường (Ninh Bình) |
||||
| Các số có nhiều chữ số | 1 tiết/35phút | |||||
| Các số có nhiều chữ số ( TT – T1) | 1 tiết/35phút | |||||
| 3 | Chủ đề I/ Số tự nhiên |
Các số có nhiều chữ số ( TT – T2) | 1 tiết/35phút | |||
| Luyện tập | 1 tiết/35phút | |||||
| So sánh các số có nhiều chữ số | 2 tiết/70phút | |||||
| Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (TT- T1) | 1 tiết/35phút | |||||
| 4 | Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (TT- T2) | 1 tiết / 35phút | ||||
| Luyện tập | 2 tiết/70phút | Bài học Stem: Bài 11: Thực hành ước lượng trong tính toán Tiết 2 | ||||
| Số tự nhiên và dãy số tự nhiên | 1 tiết/35phút | |||||
| Viết số tự nhiên trong hệ thập phân | 1 tiết/35phút | |||||
| 5 | Yến, tạ, tấn | 2 tiết/70phút | ||||
| Giây | 1 tiết/35phút | |||||
| Thế kỉ | 1 tiết/35phút | Bài học STEM .Bài 4.Thế kỉ | ||||
| Bài toán có liên quan đến rút gọn đơn vị (T1) | 1 tiết/35phút | |||||
| 6 | Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T2) | 1 tiết/35phút | ||||
| Luyện tập | 1 tiết/35phút | |||||
| Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | 1 tiết/35phút | |||||
| Đơn vị đo góc. Độ | 2 tiết/70phút | |||||
| 7 | Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc | 2 tiết/70phút | ||||
| Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song | 2 tiết/70phút | |||||
| Luyện tập chung ( T1) | 1 tiết/35phút | |||||
| 8 | Luyện tập chung ( T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết/70 phút | |||||
| Em vui học Toán | 2 tiết/70 phút | |||||
| 9 | Chủ đề II/ Các phép tính với số tự nhiên |
Phép công, phép trừ | 1 tiết/35 phút | |||
| Các tính chất của phép cộng | 2 tiết/70 phút | |||||
| Tìm số trung bình cộng(T1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| KTGHK1 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 10 | Tìm số trung bình cộng(T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập chung | 2 tiết/70 phút | |||||
| 11 | Nhân với số có một chữ số | 2 tiết/70 phút | ||||
| Nhân với số có hai chữ số | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập (T1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| 12 | Luyện tập (T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Các tính chất của phép nhân | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập | 1 tiết/35 phút | |||||
| Nhân với 10,100,1000,… | 1 tiết/35 phút | |||||
| 13 | Luyện tập chung | 1 tiết/35 phút | ||||
| Chia cho số có một chữ số | 2 tiết/70phút | |||||
| Chia cho số 10,100,1000,… | 1 tiết/35 phút | |||||
| Chia cho số có hai chữ số (T1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| 14 | Chia cho số có hai chữ số (T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Luyện tập | 2 tiết/70 phút | |||||
| Chia cho số có hai chữ số | 2 tiết/70phút | |||||
| 15 | Luyện tập | 2 tiết/70 phút | ||||
| Thương có chữ số 0 | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập (T1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| 16 | Luyện tập (T2) | 1tiết/35 phút | ||||
| Luyện tập chung | 2 tiết/70 phút | |||||
| Ước lượng tính | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập | 1 tiết/35 phút | |||||
| 17 | Biểu thức có chứa chữ | 2 tiết/70 phút | ||||
| Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết/70phút | |||||
| 18 | Em vui học Toán | 2 tiết/70 phút | ||||
| Ôn tập chung | 2 tiết/70 phút | |||||
| Kiểm tra cuối HK1 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 19 | Chủ đề III/ Phân số |
Khái niệm về phân số | 2 tiết/70phút | |||
| Khái niệm về phân số ( Tiếp theo) | 1 tiết/35 phút | |||||
| Phân số và phép chia số tự nhiên | 2 tiết/70 phút | |||||
| 20 | Luyện tập | 1 tiết/35 phút | ||||
| Phân số bằng nhau | 2 tiết/70 phút | |||||
| Tính chất cơ bản của phân số | 2 tiết/70 phút | |||||
| 21 | Rút gọn phân số | 2 tiết/70 phút | ||||
| Quy đồng mẫu số các phân số | 2 tiết/70 phút | |||||
| So sánh hai phân số cùng mẫu số (T1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| 22 | So sánh hai phân số cùng mẫu số (T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| So sánh hai phân số khác mẫu số | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập | 2 tiết/70 phút | |||||
| 23 | Luyện tập chung | 2 tiết/70 phút | ||||
| Hình bình hành | 1 tiết/35 phút | |||||
| Hình thoi | 1 tiết/35 phút | |||||
| Mét vuông (Tiết 1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| 24 | Mét vuông (T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Đề – xi- mét vuông | 2 tiết/70 phút | Tiết 2 học tại thư viện | ||||
| Mi- li- mét vuông | 2 tiết/70 phút | |||||
| 25 | Luyện tập chung | 2 tiết/70 phút | ||||
| Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết/70 phút | |||||
| Em vui học Toán (T1) | 1 tiết/35 phút | Tích hợp tài liệu Bài học STEM (Bài 15:Thực hành trải nghiệm cùng bộ lắp ghéphình phẳng ) | ||||
| 26 | Chủ đề IV/ Các phép tính về phân số |
Em vui học Toán (T2) | 1 tiết/35 phút | |||
| Cộng các phân số cùng mẫu số | 2 tiết/70 phút | |||||
| Trừ các phân số cùng mẫu số | 2 tiết/70 phút | |||||
| 27 | Luyện tập | 2 tiết/70 phút | ||||
| Cộng các phân số khác mẫu số | 2 tiết/70phút | |||||
| Kiểm tra giữa HKII | 1 tiết/35 phút | |||||
| 28 | Trừ các phân số khác mẫu số | 2 tiết/70 phút | ||||
| Luyện tập | 1 tiết/35 phút | Tích hợp CDS: Bài 10:Sử dụng các thiết bị kĩ thuật số | ||||
| Luyện tập chung (T1) | 2 tiết/70 phút | |||||
| 29 | Luyện tập chung (T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Phép nhân phân số | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập | 2 tiết/70 phút | |||||
| 30 | Tìm phân số của một số | 2 tiết/70 phút | ||||
| Luyện tập | 2 tiết/70 phút | |||||
| Phép chia phân số (T1) | 1 tiết/35 phút | |||||
| 31 | Phép chia phân số (T2) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Luyện tập chung | 2 tiết/70 phút | |||||
| Luyện tập chung ( Tiếp theo) | 2 tiết/70 phút | |||||
| Dãy số liệu thống kê | 1 tiết/35 phút | Tích hợp CDS: Bài 11:Kĩ năng về thông tin và dữ liệu | ||||
| Dãy số liệu thống kê | 1 tiết/35 phút | |||||
| 32 | Biểu đồ cột | 2 tiết/70 phút | Tích hợp CDS: Bài 9:Kĩ năng về thông tin và dữ liệu | |||
| 33 | Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện | 1 tiết/35 phút | ||||
| Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết/70 phút | |||||
| Em vui học Toán (tiết 1,2) | 2tiết/70 phút | |||||
| 34 | Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T1) | 1 tiết/35 phút | ||||
| Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T2) | 1 tiết/35 phút | |||||
| Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số | 2 tiết/70 phút | |||||
| Ôn tập về hình học và đo lường | 2 tiết/70 phút | |||||
| 35 | Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất | 2 tiết/70 phút | ||||
| Ôn tập chung | 2 tiết/70 phút | |||||
| Kiểm tra cuối HKII | 1 tiết/35 phút | |||||
| 2.2. Hoạt động củng cố, tăng cường | ||||||
| Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Tài liệu sử dụng | Ghi chú | |||
| Chủ đề/ Mạch nội dung |
Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng |
||||
| 1 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 3 | Chủ đề I/ Số tự nhiên |
Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | ||
| 6 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 8 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 10 | Chủ đề II/ Các phép tính với số tự nhiên |
Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | ||
| 12 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 14 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 16 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 18 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 20 | Chủ đề III/ Phân số |
Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | ||
| 22 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 24 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 26 | Chủ đề IV/ Các phép tính về phân số |
Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | ||
| 27 | Ôn tập ( Tiết 1) | 1 tiết/35phút | BTCC và PTNL Toán 4 | |||
| 3. Môn Tiếng Anh | ||||||
| Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. |
Ghi chú | |||
| Chủ đề / mạch nội dung |
Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng |
||||
| 1 | Introduction | Introduction | 1 tiết/35 phút | |||
| Starter. Back to school! |
Lesson 1. Greeting | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 2. Classroom language | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3a. Vocabulary: Numbers 11-20 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 2 | Lesson 3b. Grammar: Numbers 11-20 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 4. Phonics: /l/, /m/, /n/ | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5a. Vocabulary: Numbers 21-100 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5b. Grammar: Numbers 21-100 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 3 | Unit 1. Time for school! | Lesson 1. Vocabulary and Grammar 1 | 1 tiết/35 phút | |||
| Lesson 2. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3a. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3b. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 4 | Lesson 4. Phonics: Long oo and Short oo | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 5a. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5b. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 6. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| 5 | Lesson 7a. Story: Back to school! | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 7b. Story: Back to school | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 8. Skills practice: Back to school | 1 tiết/35 phút | |||||
| Revision 1 | Revision 1 | 1 tiết/35 phút | ||||
| 6 | Revision 1 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Unit 2. It’s a happy day! | Lesson 1. Vocabulary and Grammar 1 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 2. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3a. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 7 | Lesson 3b. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 4. Phonics: /er/, /or/ | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5a. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5b. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 8 | Lesson 6. Review and extension | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 7a. Story: Einstein is colorful! | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 7b. Story: Einstein is colorful! | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 8. Project: Make a timetable: My day. | 1 tiết/35 phút | |||||
| 9 | Unit 3. Free time activities | Lesson 1. Vocabulary and Grammar 1 | 1 tiết/35 phút | |||
| Lesson 2. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3a. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3b. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 10 | Lesson 4. Phonics: /r/, /w/, /ng/ | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 5a. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5b. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 6. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| 11 | Lesson 7a. Story: Where’s Lucy? | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 7b. Story: Where’s Lucy? | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 8. Skills practice: My weekend | 1 tiết/35 phút | |||||
| Revision 2 | Revision 2 | 1 tiết/35 phút | ||||
| 12 | Revision 2 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Unit 4. At the zoo! | Lesson 1. Vocabulary and Grammar 1 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 2. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3a. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 13 | Lesson 3b. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 4. Phonics: /z/, /s/, /g/ | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5a. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5b. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 14 | Lesson 6. Review and extension | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 7a. Story: A play at the zoo | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 7b. Story: A play at the zoo | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 8. Skills practise: Helping the kangaroos | 1 tiết/35 phút | |||||
| 15 | Unit 5. I want to be a cook! | Lesson 1. Vocabulary and Grammar 1 | 1 tiết/35 phút | |||
| Lesson 2. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3a. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 3b. Vocabulary and Grammar 2 | 1 tiết/35 phút | |||||
| 16 | Lesson 4. Phonics: /br/, /dr/, /tr/ | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 5a. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 5b. Vocabulary and Grammar 3 | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 6. Review and extension | 1 tiết/35 phút | |||||
| 17 | Lesson 7a. Story: The pop concert | 1 tiết/35 phút | ||||
| Lesson 7b. Story: The pop concert | 1 tiết/35 phút | |||||
| Lesson 8. Project: Jobs around me! | 1 tiết/35 phút | |||||
| Revision 3 | Review of Unit 4 and Unit 5 | 1 tiết/35 phút | ||||
| 18 | End – Term Revision 1 | Review and Preparation for Final term test 1 | 1 tiết/35 phút | |||
| Review and Preparation for Final term test 1 | 1 tiết/35 phút | |||||
